Остатки на складе на 16 июня 2026 г.
Скачать PDF| № п/п | Артикул | Наименование | Наличие |
| 1 | CDLm 1-10 | Насос CDL 1-10 0,55 кВт 220В FANCY | 7 |
| 2 | CDL 2-15 | Насос CDL 2-15 1,5 кВт FANCY | 22 |
| 3 | CDL 2-18 | Насос CDL 2-18 2,2 кВт FANCY | 2 |
| 4 | CDL 2-22 | Насос CDL 2-22 2,2 кВт FANCY | 1 |
| 5 | CDL 20- 7 | Насос CDL 20- 7 7,5 кВт FANCY | 4 |
| 6 | CDLF 2-11 | Насос CDLF 2-11 1,1 кВт | 5 |
| 7 | CDLFm 2-11 | Насос CDLF 2-11 1,1 кВт 220В | 50 |
| 8 | CDLFm 2-13 | Насос CDLF 2-13 1,5 кВт 220В | 45 |
| 9 | CDLF 2-18 | Насос CDLF 2-18 2,2 кВт | 2 |
| 10 | CDLF 4-12 | Насос CDLF 4-12 2,2 кВт | 2 |
| 11 | CDLF 4-14 | Насос CDLF 4-14 3,0 кВт | 2 |
| 12 | CDLF 4-16 | Насос CDLF 4-16 3,0 кВт | 1 |
| 13 | CDLF 64-20- 2 | Насос CDLF 64-20- 2 7,5 кВт FANCY | 2 |
| 14 | FVLm2-7 | Насос FVLm2-7 1,5 кВт 220В | 2 |
| 15 | Муляж CDM 65- 6 | Муляж CDM 65- 6 | 1 |
| 16 | CDM 1- 9 | Насос CDM 1- 9 0.55 кВт IE3 | 10 |
| 17 | CDM 3- 3 | Насос CDM 3- 3 0.37 кВт IE3 | 1 |
| 18 | CDM 3- 4 | Насос CDM 3- 4 0.37 кВт IE3 | 3 |
| 19 | CDM 3- 5 | Насос CDM 3- 5 0.55 кВт IE3 | 2 |
| 20 | CDM 3- 6 | Насос CDM 3- 6 0.55 кВт IE3 | 1 |
| 21 | CDM 3- 7 | Насос CDM 3- 7 0.75 кВт IE3 | 10 |
| 22 | CDM 3- 8 | Насос CDM 3- 8 0.75 кВт IE3 | 3 |
| 23 | CDM 3- 10 | Насос CDM 3-10 1.1 кВт IE3 | 3 |
| 24 | CDM 3- 11 | Насос CDM 3-11 1.1 кВт IE3 | 2 |
| 25 | CDM 3- 14 | Насос CDM 3-14 1.5 кВт IE3 | 3 |
| 26 | CDM 3-18 | Насос CDM 3-18 2.2 кВт IE3 | 3 |
| 27 | CDM 3-19 | Насос CDM 3-19 2.2 кВт IE3 | 3 |
| 28 | CDM 5- 5 | Насос CDM 5- 5 0.75 кВт IE3 | 3 |
| 29 | CDM 5- 8 | Насос CDM 5- 8 1.1 кВт IE3 | 2 |
| 30 | CDM 5- 9 | Насос CDM 5- 9 1.5 кВт IE3 | 1 |
| 31 | CDM 5-10 | Насос CDM 5-10 1.5 кВт IE3 | 4 |
| 32 | CDM 5-15 | Насос CDM 5-15 2.2 кВт IE3 | 6 |
| 33 | CDM 5-22 | Насос CDM 5-22 5.5 кВт IE3 | 2 |
| 34 | CDM 5-28 | Насос CDM 5-28 4.0 кВт IE3 | 4 |
| 35 | CDM 5-33 | Насос CDM 5-33 5.5 кВт IE3 | 1 |
| 36 | CDM 10- 2 | Насос CDM 10- 2 0.75 кВт IE3 | 4 |
| 37 | CDM 10- 4 | Насос CDM 10- 4 1.5 кВт IE3 | 17 |
| 38 | CDM 10- 5 | Насос CDM 10- 5 2.2 кВт IE3 | 6 |
| 39 | CDM 10- 7 | Насос CDM 10- 7 3.0 кВт IE3 | 9 |
| 40 | CDM 10- 8 | Насос CDM 10- 8 3.0 кВт IE3 | 8 |
| 41 | CDM 10-15 | Насос CDM 10-15 5.5 кВт IE3 | 4 |
| 42 | CDM 10-22 | Насос CDM 10-22 11.0 кВт IE3 | 1 |
| 43 | CDM 15- 3 | Насос CDM 15- 3 3.0 кВт IE3 | 7 |
| 44 | CDM 15- 5 | Насос CDM 15- 5 4.0 кВт IE3 | 3 |
| 45 | CDM 15- 6 | Насос CDM 15- 6 5.5 кВт IE3 | 9 |
| 46 | CDM 15- 7 | Насос CDM 15- 7 5.5 кВт IE3 | 9 |
| 47 | CDM 15- 8 | Насос CDM 15- 8 7.5 кВт IE3 | 11 |
| 48 | CDM 15- 9 | Насос CDM 15- 9 7.5 кВт IE3 | 5 |
| 49 | CDM 15-10 | Насос CDM 15-10 11.0 кВт IE3 | 2 |
| 50 | CDM 15-13 | Насос CDM 15-13 11.0 кВт IE3 | 1 |
| 51 | CDM 20- 2 | Насос CDM 20- 2 2.2 кВт IE3 | 1 |
| 52 | CDM 20- 3 | Насос CDM 20- 3 4.0 кВт IE3 | 7 |
| 53 | CDM 20- 4 | Насос CDM 20- 4 5.5 кВт IE3 | 6 |
| 54 | CDM 20- 5 | Насос CDM 20- 5 5.5 кВт IE3 | 1 |
| 55 | CDM 20- 6 | Насос CDM 20- 6 7.5 кВт IE3 | 2 |
| 56 | CDM 20- 8 | Насос CDM 20- 8 11.0 кВт IE3 | 9 |
| 57 | CDM 20-10 | Насос CDM 20-10 11.0 кВт IE3 | 1 |
| 58 | CDM 20-14 | Насос CDM 20-14 15.0 кВт IE3 | 1 |
| 59 | CDM 20-17 | Насос CDM 20-17 18.5 кВт IE3 | 1 |
| 60 | CDM 32- 5 | Насос CDM 32- 5 11.0 кВт IE3 | 6 |
| 61 | CDM 32- 5- 2 | Насос CDM 32- 5- 2 11.0 кВт IE3 | 6 |
| 62 | CDM 32- 6 | Насос CDM 32- 6 11.0 кВт IE3 | 4 |
| 63 | CDM 32- 6- 2 | Насос CDM 32- 6- 2 11.0 кВт IE3 | 1 |
| 64 | CDM 42- 2- 2 | Насос CDM 42- 2- 2 5.5 кВт IE3 | 1 |
| 65 | CDM 42- 3 | Насос CDM 42- 3 11.0 кВт IE3 | 7 |
| 66 | CDM 42- 3- 2 | Насос CDM 42- 3- 2 11.0 кВт IE3 | 5 |
| 67 | CDM 42- 4 | Насос CDM 42- 4 15.0 кВт IE3 | 6 |
| 68 | CDM 42- 5 | Насос CDM 42- 5 18.5 кВт IE3 | 2 |
| 69 | CDM 42- 6 | Насос CDM 42- 6 22.0 кВт IE3 | 6 |
| 70 | CDM 65- 2 | Насос CDM 65- 2 11.0 кВт IE3 | 2 |
| 71 | CDM 85- 2 | Насос CDM 85- 2 15.0 кВт IE3 | 2 |
| 72 | CDM 85- 3- 2 | Насос CDM 85- 3- 2 18.5 кВт IE3 | 1 |
| 73 | CDMF 1-17 | Насос CDMF 1-17 1.1 кВт IE3 | 4 |
| 74 | CDMF 1-23 | Насос CDMF 1-23 1.5 кВт IE3 | 1 |
| 75 | CDMF 1-25 | Насос CDMF 1-25 1.5 кВт IE3 | 7 |
| 76 | CDMF 1-27 | Насос CDMF 1-27 1.5 кВт IE3 | 5 |
| 77 | CDMF 3-23 | Насос CDMF 3-23 2.2 кВт IE3 | 2 |
| 78 | CDMF 3-31 | Насос CDMF 3-31 3.0 кВт IE3 | 1 |
| 79 | CDMF 5- 9 SS 316 | Насос CDMF 5- 9 1.5 кВт IE3 AISI 316 | 2 |
| 80 | CDMF 10- 7 SS 316 | Насос CDMF 10- 7 3.0 кВт IE3 AISI 316 | 2 |
| 81 | CDMF 15- 5 | Насос CDMF 15- 5 4.0 кВт IE3 | 1 |
| 82 | Pump body CDM 10-9 | Гидравлическая часть CDM 10-9 | 1 |
| 83 | FSP-6 | Гидравлическая часть FSP-6 | 1 |
| 84 | Муляж CM20-4 | Муляж CM20-4 | 1 |
| 85 | CHL 2-2 | Насос CHL 2-2 0,37 кВт IE3 | 11 |
| 86 | CHLm 2-2 | Насос CHL 2-2 0,37 кВт IE3 220В | 24 |
| 87 | CHL 2-3 | Насос CHL 2-3 0,37 кВт IE3 | 20 |
| 88 | CHLm 2-3 | Насос CHL 2-3 0,37 кВт IE3 220В | 23 |
| 89 | CHL 2-4 | Насос CHL 2-4 0,55 кВт IE3 | 13 |
| 90 | CHLm 2-4 | Насос CHL 2-4 0,55 кВт IE3 220В | 13 |
| 91 | CHL 2-5 | Насос CHL 2-5 0,55 кВт IE3 | 17 |
| 92 | CHLm 2-5 | Насос CHL 2-5 0,55 кВт IE3 220В | 17 |
| 93 | CHL 2-6 | Насос CHL 2-6 0,75 кВт IE3 | 18 |
| 94 | CHLm 2-6 | Насос CHL 2-6 0,75 кВт IE3 220В | 15 |
| 95 | CHL 4-2 | Насос CHL 4-2 0,37 кВт IE3 | 38 |
| 96 | CHLm 4-2 | Насос CHL 4-2 0,37 кВт IE3 220В | 21 |
| 97 | CHL 4-3 | Насос CHL 4-3 0,55 кВт IE3 | 26 |
| 98 | CHLm 4-3 | Насос CHL 4-3 0,55 кВт IE3 220В | 22 |
| 99 | CHL 4-4 | Насос CHL 4-4 0,75 кВт IE3 | 24 |
| 100 | CHLm 4-4 | Насос CHL 4-4 0,75 кВт IE3 220В | 21 |
| 101 | CHL 12-2 | Насос CHL 12-2 1,2 кВт IE3 | 1 |
| 102 | CHL 12-5 | Насос CHL 12-5 3,0 кВт IE3 | 3 |
| 103 | CHLF 2-2 | Насос CHLF 2-2 0,37 кВт IE3 | 17 |
| 104 | CMm 4-3 | Насос CM 4-3 0,55 кВт IE3 220В | 5 |
| 105 | CM 4-4 | Насос CM 4-4 0,75 кВт IE3 | 2 |
| 106 | CM 4-5 | Насос CM 4-5 1,1 кВт IE3 | 1 |
| 107 | CM 4-6 | Насос CM 4-6 1,1 кВт IE3 | 46 |
| 108 | CMm 4-6 | Насос CM 4-6 1,1 кВт IE3 220В | 40 |
| 109 | CM 8-2 | Насос CM 8-2 0,75 кВт IE3 | 26 |
| 110 | CM 8-3 | Насос CM 8-3 1,1 кВт IE3 | 37 |
| 111 | CM 8-4 | Насос CM 8-4 1,5 кВт IE3 | 48 |
| 112 | CM 8-5 | Насос CM 8-5 2,2 кВт IE3 | 39 |
| 113 | CMm8-5 | Насос CM 8-5 2,2 кВт IE3 220В | 29 |
| 114 | CM 8-6 | Насос CM 8-6 2,2 кВт IE3 | 27 |
| 115 | CM12-3 | Насос CM12-3 1,8 кВт IE3 | 14 |
| 116 | CM12-4 | Насос CM12-4 2,4 кВт IE3 | 28 |
| 117 | CM12-5 | Насос CM12-5 3,0 кВт IE3 | 10 |
| 118 | CM12-6 | Насос CM12-6 4,0 кВт IE3 | 27 |
| 119 | CM16-2 | Насос CM16-2 2,2 кВт IE3 | 27 |
| 120 | CM16-3 | Насос CM16-3 3,0 кВт IE3 | 28 |
| 121 | CM16-4 | Насос CM16-4 4,0 кВт IE3 | 16 |
| 122 | CM20-1 | Насос CM20-1 1,1 кВт IE3 | 16 |
| 123 | CM20-2 | Насос CM20-2 2,2 кВт IE3 | 15 |
| 124 | CM20-3 | Насос CM20-3 4,0 кВт IE3 | 16 |
| 125 | CM20-4 | Насос CM20-4 4,4 кВт IE3 | 31 |
| 126 | MHI-405Q | Насос MHI- 405 1,1 кВт IE3 | 10 |
| 127 | MHI-405E | Насос MHI- 405 1,1 кВт IE3 220В | 20 |
| 128 | MHI-406Q | Насос MHI- 406 1,5 кВт IE3 | 9 |
| 129 | MHI-406E | Насос MHI- 406 1,5 кВт IE3 220В | 22 |
| 130 | MHI-803Q | Насос MHI- 803 1,1 кВт IE3 | 20 |
| 131 | MHI-803E | Насос MHI- 803 1,1 кВт IE3 220В | 22 |
| 132 | MHI-804Q | Насос MHI- 804 1,5 кВт IE3 | 3 |
| 133 | MHI-804E | Насос MHI- 804 1,5 кВт IE3 220В | 14 |
| 134 | MHI-805Q | Насос MHI- 805 1,85 кВт IE3 | 3 |
| 135 | MHI-1602Q | Насос MHI-1602 1,5 кВт IE3 | 14 |
| 136 | MHI-1603Q | Насос MHI-1603 1,85 кВт IE3 | 16 |
| 137 | MHI-1604Q | Насос MHI-1604 2,2 кВт IE3 | 3 |
| 138 | 156SEAL0016v | FANCY, Торцевое уплотнение для насосов FWO/FWC, F01190055, 560A-19, viton | 2 |
| 139 | inlet and outlet section CM16-3/CM20-3 | Входная-выходная камера CM16-3/CM20-3 | 10 |
| 140 | inlet and outlet section CM16-4/CM20-4 | Входная-выходная камера CM16-4/CM20-4 | 4 |
| 141 | Inlet oulet section CMm 4-6 | Входная-выходная камера CMm 4-6 | 1 |
| 142 | Сonduit for FJm102C | Диффузор для FJm102C | 2 |
| 143 | Сonduit for FJm81C | Диффузор для FJm81C | 2 |
| 144 | 90# fan cover | Кожух вентилятора 1,5-2,2 кВт CM-MS-CHL-CDM | 2 |
| 145 | Pump casing for FTD 50-18(24)G/2 | Корпус насоса (улитка) FTD 50-18(24)G/2 | 1 |
| 146 | Pump casing for QB60 | Корпус насоса (улитка) QB60 | 20 |
| 147 | 108A-35-SiC-SiC | Механическое уплотнение 108A-35-SiC-SiC (WQ 11kW-15kW 2Poles) | 3 |
| 148 | 108A-55-SiC-SiC | Механическое уплотнение 108A-55-SiC-SiC | 4 |
| 149 | 109#L-35-SiC-SiC | Механическое уплотнение 109#L-35-SiC-SiC (WQ 7.5kW 2Poles) | 15 |
| 150 | 109#L-50 Tungsten carbide-Tungsten - viton | Механическое уплотнение 109#L-50 Tungsten carbide-Tungsten carbide- VITON (FST/FSM) | 2 |
| 151 | 109-16-SiC-Graphite-Viton (CHL2-CHL4/CM1-CM4) | Механическое уплотнение 109-16-SiC-Graphite-Viton (CHL2-CHL4/CM1-CM4) | 17 |
| 152 | 109-20-SiC-Graphite-Viton (CHL8-CHL20/CM8-CM20) | Механическое уплотнение 109-20-SiC-Graphite-Viton (CHL8-CHL20/CM8-CM20) | 9 |
| 153 | Mechaical seal 109-50 | Механическое уплотнение 109-50 (FST/FSM) | 1 |
| 154 | 109-50 SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение 109-50 SiC-Graphite-Viton (FSM125-315/1320) | 2 |
| 155 | Mechanical seal 155#-30 Viton for FZ 30kW-37kW | Механическое уплотнение 155#-30 Viton for FZ 30kW-37kW | 18 |
| 156 | 208#-20-SiC-WC/Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208#-20-SiC-WC/Graphite-Ceramic (WQV 0.75kW-2.2kW) | 53 |
| 157 | 208#-25-SiC-WC/Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208#-25-SiC-WC/Graphite-Ceramic (WQV 3kW-4kW) | 25 |
| 158 | 208#-30-SiC-WC/Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208#-30-SiC-WC/Graphite-Ceramic (WQV 5.5kW-7.5kW) | 23 |
| 159 | Mechanical seal 208-25 SIC-Graphite WQDS | Механическое уплотнение 208-25 SIC-Graphite WQDS | 1 |
| 160 | 208-35-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208-35-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic (WQ 7.5kW 4Poles) | 5 |
| 161 | 208A-35-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208A-35-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic (WQ 11kW-15kW 2Poles) | 9 |
| 162 | Mechanical seal 208A-40-SiC-SiC/Impregnated Graphi | Механическое уплотнение 208A-40-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic (WQV 11kW-15kW) | 13 |
| 163 | 208A-50-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208A-50-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic (WQV 18.5kW-22kW) | 14 |
| 164 | 208A-55-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208A-55-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic WQ | 4 |
| 165 | 208D/202-16-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208D/202-16-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic (WQ/WQA/WQQG 0.75kW-1.5kW) | 33 |
| 166 | 208D-25T-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208D-25T-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | 40 |
| 167 | 208D-30T-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208D-30T-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic (WQA/WQQG/WQ 4kW-5.5kW) | 26 |
| 168 | 208D-35T-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic | Механическое уплотнение 208D-35T-SiC-SiC/Impregnated Graphite-Ceramic (WQ 7.5kW 2Poles) | 13 |
| 169 | Mechaical seal 2100-16 | Механическое уплотнение 2100-16 (MHI) | 10 |
| 170 | Mechanical seal 301-12 | Механическое уплотнение 301-12 (QB60/70/80) | 111 |
| 171 | 560A-38-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение 560A-38 (FTD200-12.5/4....FTD200-36/4, FTD250-12.5/4....FTD250-22/4) | 23 |
| 172 | 560A-45-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение 560A-45 (FTD200-43/4...FTD200-53/4, FTD250-26/4...FTD250-36/4) | 28 |
| 173 | 560A-50-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение 560A-50 (FTD250-40/4...FTD250-56/4) | 21 |
| 174 | 74D-60N-SiC-SiC/Impregnated Graphite-SiC | Механическое уплотнение 74D-60N-SiC-SiC/Impregnated Graphite-SiC (WQ 55 кВт) | 4 |
| 175 | Mechanical seal 74R-D-85-SiC-SiC | Механическое уплотнение 74R-D-85-SiC-SiC/Impregnated Graphite-SiC-WQ 132-250kW 4Poles&WQ 75-160kW 6P | 4 |
| 176 | Mechanical seal 7NR-85-WC-SiC | Механическое уплотнение 7NR-85-WC-SiC-WQ 132-250kW 4Poles&WQ 75-160kW 6Poles | 4 |
| 177 | Mechanical seal BIA#-25 Viton for FZ 1.1kW-11kW | Механическое уплотнение BIA#-25 Viton for FZ 1.1kW-11kW | 64 |
| 178 | BIA#-40 Viton for FZ 15kW-22kW | Механическое уплотнение BIA#-40 Viton for FZ 15kW-22kW | 81 |
| 179 | BIA-28-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение BIA-28-SiC-Graphite-Viton (FTD100 2.2-22kW, FTD125-11G/4....14G/4) | 10 |
| 180 | BIA-32-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение BIA-32-SiC-Graphite-Viton (FTD100-52G/2) | 7 |
| 181 | BIA-40-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение BIA-40-SiC-Graphite-Viton (FTD125-19G/4....FTD150-50/4) | 9 |
| 182 | GF-12 WC-Graphite-Viton (CDM1- CDM5/CDL1-CDL4) | Механическое уплотнение GF-12 WC-Graphite-Viton (CDM1- CDM5/CDL1-CDL4) | 31 |
| 183 | GF-16 WC-Graphite-Viton (CDM10- CDM20/CDL8-CDL20) | Механическое уплотнение GF-16 WC-Graphite-Viton (CDM10- CDM20/CDL8-CDL20) | 15 |
| 184 | GF-22 WC-Graphite-Viton (CDM32- CDM85/CDL32-CDL90) | Механическое уплотнение GF-22 WC-Graphite-Viton (CDM32- CDM85/CDL32-CDL90) | 18 |
| 185 | GF-32 WC-Graphite-Viton (CDL120- CDL150) | Механическое уплотнение GF-32 WC-Graphite-Viton (CDL120- CDL150) | 16 |
| 186 | GF-36 WC-Graphite-Viton (CDL200) | Механическое уплотнение GF-36 WC-Graphite-Viton (CDL200) | 5 |
| 187 | M7T-60-WC-SiC | Механическое уплотнение M7T-60-WC-SiC (WQ 55 кВт) | 4 |
| 188 | TD-28-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение TD-28-SiC-Graphite-Viton (FTD100 2.2-22kW, FTD125-11G/4....14G/4), | 51 |
| 189 | TD-32-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение TD-32-SiC-Graphite-Viton (FTD100-52G/2) | 4 |
| 190 | TD-40-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение TD-40-SiC-Graphite-Viton (FTD125-19G/4....FTD150-50/4) | 34 |
| 191 | TDS-28-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение TDS-28-SiC-Graphite-Viton (FTD32-FTD80 0.75-22kW) | 110 |
| 192 | TDS-32-SiC-Graphite-Viton | Механическое уплотнение TDS-32-SiC-Graphite-Viton (FTD65-85G/2, FTD80-67G/2) | 9 |
| 193 | Pump FTD 50-24G/2 (w/o casing) | Насос FTD 50-24G/2 (без корпуса) | 1 |
| 194 | Impeller base plate for 200WQV400-10-22 | Опорная плита РК 200WQV400-10-22 | 2 |
| 195 | Impeller | Рабочее колесо 50WQ15-15-1.5 | 1 |
| 196 | Impeller | Рабочее колесо 50WQA15-15-1.5 | 1 |
| 197 | №16 Impeller | Рабочее колесо 50WQV15-15-1.5 | 1 |
| 198 | Impeller CDM 85- 1 | Рабочее колесо CDM 85- 1 | 8 |
| 199 | Impeller 60*6 | Рабочее колесо QB60 | 10 |
| 200 | Impeller 71*7 | Рабочее колесо QB70 | 2 |
| 201 | Impeller 75*7 | Рабочее колесо QB80 | 2 |
| 202 | Impeller for 65WQD25-15-2.2S SS316 | Рабочее колесо для 65WQD25-15-2.2S SS316 | 1 |
| 203 | Impeller for 65WQV25-15-2.2 | Рабочее колесо для 65WQV25-15-2.2 | 1 |
| 204 | Impeller for CDM(F)5 | Рабочее колесо для CDM(F)5 | 2 |
| 205 | Impeller 202311 | Рабочее колесо для CM12 | 0 |
| 206 | Impeller for FZ 80-200/370 | Рабочее колесо для FZ 80-200/370 | 1 |
| 207 | Cutting plate 65WQV25-15-2.2 | Режущая пластина для 65WQV25-15-2.2 | 1 |
| 208 | Rotor assembly for CM 12-6 | Ротор в сборе для CM 12-6 | 4 |
| 209 | Rotor assembly for CM 16-3 | Ротор в сборе для CM 16-3 | 11 |
| 210 | Rotor assembly for CM 16-4 | Ротор в сборе для CM 16-4 | 5 |
| 211 | Rotor assembly for CM 20-3 | Ротор в сборе для CM 20-3 | 8 |
| 212 | Rotor assembly for CM 20-4 | Ротор в сборе для CM 20-4 | 10 |
| 213 | Skeleton oil seal for 65WQV25-15-2.2 | Сальник для 65WQV25-15-2.2 | 4 |
| 214 | Seal O-ring 144*3,1 Viton for CDM 1-CDM 5 | Уплотнение корпуса CDM 1-CDM 5 O-ring 144*3,1 Viton | 19 |
| 215 | Seal O-ring 176.2*3,2 Viton for CDM 10-CDM 20 | Уплотнение корпуса CDM 10-CDM 20 O-ring 176.2*3,2 Viton | 17 |
| 216 | Seal O-ring 205*4 Viton for CDM 32 | Уплотнение корпуса CDM32 O-ring 205*4 Viton | 20 |
| 217 | Seal O-ring 225*4 Viton for CDM45-CDM64 | Уплотнение корпуса CDM45-CDM64 O-ring 225*4 Viton | 4 |
| 218 | Seal O-ring 235*4 Viton for CDM 90 | Уплотнение корпуса CDM90 O-ring 235*4 Viton | 10 |
| 219 | Seal Viton O-ring 123?4.1mm for CM2-CM4 | Уплотнение корпуса CM Viton O-ring 123?4.1mm (CM2-CM4) | 20 |
| 220 | Seal Viton O-ring 155?5.0mm for CM8-CM20 | Уплотнение корпуса CM Viton O-ring 155?5.0mm (CM8-CM20, CHL2-CHL4) | 23 |
| 221 | O-ring 260*4 Viton | Уплотнение корпуса FST/FTD O-ring 260*4 Viton | 22 |
| 222 | O-ring 80*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 80*3,5 Viton | 10 |
| 223 | O-ring 90*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 90*3,5 Viton | 20 |
| 224 | O-ring 130*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 130*3,5 Viton | 20 |
| 225 | O-ring 135*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 135*3,5 Viton | 20 |
| 226 | O-ring 135*4 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 135*4 Viton | 18 |
| 227 | O-ring 140*4 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 140*4 Viton | 19 |
| 228 | O-ring 155*4 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 155*4 Viton | 17 |
| 229 | O-ring 170*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 170*3,5 Viton | 19 |
| 230 | O-ring 170*4 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 170*4 Viton | 20 |
| 231 | O-ring 196*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 196*3,5 Viton | 20 |
| 232 | O-ring 210*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 210*3,5 Viton | 19 |
| 233 | O-ring 250*4 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 250*4 Viton | 20 |
| 234 | O-ring 260*3,5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 260*3,5 Viton | 20 |
| 235 | O-ring 300*5 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 300*5 Viton | 12 |
| 236 | O-ring 330*4 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 330*4 Viton | 20 |
| 237 | O-ring 345*5,3 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 345*5,3 Viton | 19 |
| 238 | O-ring 380*4 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 380*4 Viton | 20 |
| 239 | O-ring 400*5,3 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 400*5,3 Viton | 18 |
| 240 | O-ring 420*5,3 Viton | Уплотнение корпуса FTD O-ring 420*5,3 Viton | 20 |
| 241 | O-ring 223*4.5 Viton | Уплотнение корпуса FZ O-ring 223*4.5 Viton | 50 |
| 242 | O-ring 190*4 Viton | Уплотнение корпуса FZ/FTD O-ring 190*4 Viton | 35 |
| 243 | O-ring 210*4 Viton | Уплотнение корпуса FZ/FTD O-ring 210*4 Viton | 29 |
| 244 | O-ring 160*4 for MHI | Уплотнение корпуса MHI O-ring 160*4 | 19 |
| 245 | O-ring CDM 85- 1 | Уплотнение корпуса O-ring (CDM 85- 1) | 16 |
| 246 | Coupling cushion for FSM80-250/370 | Упругий элемент муфты для FSM80-250/370 | 2 |
| 247 | Auto coupling DN50 | Автомат. трубная муфта DN 50 (WQ) | 36 |
| 248 | SS304 Auto coupling DN50 | Автомат. трубная муфта DN 50 (WQ) AISI 304 | 5 |
| 249 | Auto coupling DN65 | Автомат. трубная муфта DN 65 (WQ) | 20 |
| 250 | Auto coupling DN80 | Автомат. трубная муфта DN 80 (WQ) | 35 |
| 251 | Auto coupling DN100 | Автомат. трубная муфта DN 100 (WQ) | 15 |
| 252 | Auto coupling DN150 | Автомат. трубная муфта DN 150 (WQ) | 6 |
| 253 | Auto coupling DN200 | Автомат. трубная муфта DN 200 (WQ) | 5 |
| 254 | Auto coupling DN250 | Автомат. трубная муфта DN 250 (WQ) | 6 |
| 255 | Auto coupling DN350 | Автомат. трубная муфта DN 350 (WQ) | 2 |
| 256 | WQ outlet elbow DN 50 for 50 WQ | Колено под гибкий шланг DN 50 (WQ) | 9 |
| 257 | WQ outlet elbow DN 65 for 65 WQ | Колено под гибкий шланг DN 65 (WQ) | 13 |
| 258 | WQ outlet elbow DN 80 for 80 WQ | Колено под гибкий шланг DN 80 (WQ) | 8 |
| 259 | WQ outlet elbow DN 100 for 100 WQ | Колено под гибкий шланг DN 100 (WQ) | 7 |
| 260 | WQ outlet elbow DN 150 for 150 WQ | Колено под гибкий шланг DN 150 (WQ) | 6 |
| 261 | 50WQ10-10-0.75QG | Насос 50WQ10-10-0.75QG без АТМ | 23 |
| 262 | 50WQm10-10-0.75QG with float | Насос 50WQ10-10-0.75QG без АТМ 220В с поплавком | 1 |
| 263 | 50WQ20-55-11/2 | Насос 50WQ20-55-11/2 без АТМ | 3 |
| 264 | 50WQA15-40-5.5 | Насос 50WQA15-40-5.5 без АТМ | 2 |
| 265 | 50WQV15-15-1.5 | Насос 50WQV15-15-1.5 без АТМ (WQV50/1.5) | 53 |
| 266 | 50WQV20-22-3.0 | Насос 50WQV20-22-3.0 без АТМ (WQV50/3) | 3 |
| 267 | 50WQVm15-15-1.5 with float | Насос 50WQVm15-15-1.5 без АТМ 220В с поплавком (WQVm50/1.5) | 8 |
| 268 | 65WQ25-10-1.5QG | Насос 65WQ25-10-1.5QG без АТМ | 2 |
| 269 | 65WQ25-26-4QG | Насос 65WQ25-26-4.0QG без АТМ | 8 |
