Насосы Fancy серии WQC
Насосы Fancy серии WQC
Тип: Погружной насос для сточных вод с внутренним контуром охлаждения.
Рабочая среда: Сточные воды и загрязненные жидкости с твердыми включениями.
Максимальная температура жидкости: до +40 °C.
Мощность (max. kWt): 160 кВт
Производительность (max Q): 3000 м³/ч
Напор (max H): 65 м
Материалы: Чугунный корпус и рабочее колесо, вал из SS304, механическое уплотнение карбид вольфрама/графит.
Характеристики
| Модель | DN | Подача | Напор | Мощность | об/мин |
| мм | м³/ч | м | кВт | ||
| 80WQC80-45-18.5/2 | 80 | 80 | 50 | 18,5 | 2900 |
| 80WQC50-65-22/2 | 80 | 50 | 68 | 22 | 2900 |
| 80WQC80-53-22/2 | 80 | 80 | 59 | 22 | 2900 |
| 100WQC80-25-11/4 | 100 | 80 | 28 | 11 | 1450 |
| 100WQC100-34-22/4 | 100 | 100 | 38 | 22 | 1450 |
| 100WQC80-65-30/2 | 100 | 80 | 72 | 30 | 2900 |
| 100WQC180-42-37/2 | 100 | 180 | 61 | 37 | 2900 |
| 150WQC150-15-11/4 | 150 | 150 | 17,5 | 11 | 1450 |
| 150WQC150-21-15/4 | 150 | 150 | 23 | 15 | 1450 |
| 150WQC130-30-22/4 | 150 | 130 | 34 | 22 | 1450 |
| 150WQC250-22-30/4 | 150 | 250 | 28,5 | 30 | 1450 |
| 150WQC240-42-45/4 | 150 | 240 | 48 | 45 | 1450 |
| 150WQC250-50-55/4 | 150 | 250 | 56 | 55 | 1450 |
| 150WQC280-56-75/4 | 150 | 280 | 61 | 75 | 1450 |
| 150WQC300-60-90/4 | 150 | 300 | 65 | 90 | 1450 |
| 200WQC400-12-22/4 | 200 | 400 | 18,3 | 22 | 1450 |
| 200WQC240-12-11/4 | 200 | 240 | 16,5 | 11 | 1450 |
| 200WQC300-13-15/4 | 200 | 300 | 18,8 | 15 | 1450 |
| 200WQC340-16-22/4 | 200 | 340 | 21 | 22 | 1450 |
| 200WQC340-22-30/4 | 200 | 340 | 31,4 | 30 | 1450 |
| 200WQC400-24-37/4 | 200 | 400 | 34 | 37 | 1450 |
| 200WQC400-28-45/4 | 200 | 400 | 38 | 45 | 1450 |
| 200WQC400-34-55/4 | 200 | 400 | 43,5 | 55 | 1450 |
| 200WQC550-32-75/4 | 200 | 550 | 47,8 | 75 | 1450 |
| 200WQC600-36-90/4 | 200 | 600 | 51 | 90 | 1450 |
| 200WQC480-50-110/4 | 200 | 480 | 61 | 110 | 1450 |
| 200WQC500-55-132/4 | 200 | 500 | 68 | 132 | 1450 |
| 200WQC500-64-160/4 | 200 | 500 | 74 | 160 | 1450 |
| 250WQC380-7-11/4 | 250 | 380 | 13 | 11 | 1450 |
| 250WQC400-10-15/4 | 250 | 400 | 14,8 | 15 | 1450 |
| 250WQC480-12-22/4 | 250 | 480 | 16 | 22 | 1450 |
| 250WQC600-12-30/4 | 250 | 600 | 21 | 30 | 1450 |
| 250WQC600-15-37/4 | 250 | 600 | 24 | 37 | 1450 |
| 250WQC600-18-45/4 | 250 | 600 | 28,7 | 45 | 1450 |
| 250WQC600-24-55/4 | 250 | 600 | 32 | 55 | 1450 |
| 250WQC500-13-30/6 | 250 | 500 | 17 | 30 | 980 |
| 250WQC600-14-37/6 | 250 | 600 | 20,7 | 37 | 980 |
| 250WQC650-16-45/6 | 250 | 650 | 22 | 45 | 980 |
| 250WQC700-20-55/6 | 250 | 700 | 26 | 55 | 980 |
| 250WQC700-27-75/4 | 250 | 700 | 38 | 75 | 1450 |
| 250WQC750-30-90/4 | 250 | 750 | 46 | 90 | 1450 |
| 250WQC600-40-110/6 | 250 | 600 | 45 | 110 | 980 |
| 250WQC650-40-110/4 | 250 | 650 | 50 | 110 | 1450 |
| 250WQC800-40-132/4 | 250 | 800 | 54,3 | 132 | 1450 |
| 250WQC800-50-160/4 | 250 | 800 | 62 | 160 | 1450 |
| 300WQC600-6-15/6 | 300 | 600 | 11 | 15 | 980 |
| 300WQC600-8-18.5/6 | 300 | 600 | 13 | 18,5 | 980 |
| 300WQC700-8-22/6 | 300 | 700 | 14 | 22 | 980 |
| 300WQC800-9-30/6 | 300 | 800 | 16,7 | 30 | 980 |
| 300WQC800-10-37/6 | 300 | 800 | 19 | 37 | 980 |
| 300WQC900-12-45/6 | 300 | 900 | 22 | 45 | 980 |
| 300WQC900-16-55/6 | 300 | 900 | 26 | 55 | 980 |
| 300WQC800-22-75/6 | 300 | 800 | 28,2 | 75 | 980 |
| 300WQC900-24-90/6 | 300 | 900 | 30,2 | 90 | 980 |
| 300WQC1000-27-110/6 | 300 | 1000 | 34 | 110 | 980 |
| 300WQC900-35-132/6 | 300 | 900 | 40,5 | 132 | 980 |
| 300WQC900-20-75/4 | 300 | 900 | 35,5 | 75 | 1450 |
| 300WQC900-24-90/4 | 300 | 900 | 37 | 90 | 1450 |
| 300WQC1000-25-110/4 | 300 | 1000 | 38 | 110 | 1450 |
| 300WQC1000-30-132/4 | 300 | 1000 | 43 | 132 | 1450 |
| 300WQC1100-36-160/4 | 300 | 1100 | 49,5 | 160 | 1450 |
| 350WQC950-8-30/6 | 350 | 950 | 12 | 30 | 980 |
| 350WQC1100-8-37/6 | 350 | 1100 | 13,4 | 37 | 980 |
| 350WQC1150-10-45/6 | 350 | 1150 | 15,6 | 45 | 980 |
| 350WQC1200-12-55/6 | 350 | 1200 | 17 | 55 | 980 |
| 350WQC1200-18-90/6 | 350 | 1200 | 28 | 90 | 980 |
| 350WQC1200-20-110/6 | 350 | 1200 | 31 | 110 | 980 |
| 350WQC1100-16-75/6 | 350 | 1100 | 24,5 | 75 | 980 |
| 350WQC1400-15-90/6 | 350 | 1400 | 28 | 90 | 980 |
| 350WQC1600-17-110/6 | 350 | 1600 | 29 | 110 | 980 |
| 350WQC1700-20-132/6 | 350 | 1700 | 33 | 132 | 980 |
| 350WQC1100-35-160/6 | 350 | 1100 | 39 | 160 | 980 |
| 400WQC1600-11-75/6 | 400 | 1600 | 19 | 75 | 980 |
| 400WQC1800-12-90/6 | 400 | 1800 | 22 | 90 | 980 |
| 400WQC1900-15-110/6 | 400 | 1900 | 27 | 110 | 980 |
| 400WQC2300-14-132/6 | 400 | 2300 | 30 | 132 | 980 |
| 400WQC1600-25-160/6 | 400 | 1600 | 33 | 160 | 980 |
| 400WQC1200-6-30/8 | 400 | 1200 | 7,5 | 30 | 740 |
| 400WQC1300-7-37/8 | 400 | 1300 | 8,6 | 37 | 740 |
| 400WQC1400-8-45/8 | 400 | 1400 | 10 | 45 | 740 |
| 400WQC1500-10-55/8 | 400 | 1500 | 11,8 | 55 | 740 |
| 400WQC2000-9-75/8 | 400 | 2000 | 12,5 | 75 | 740 |
| 400WQC2200-10-90/8 | 400 | 2200 | 14 | 90 | 740 |
| 400WQC2200-12-110/8 | 400 | 2200 | 15,6 | 110 | 740 |
| 400WQC2200-15-132/8 | 400 | 2200 | 17,5 | 132 | 740 |
| 400WQC2400-17-160/8 | 400 | 2400 | 21,5 | 160 | 740 |
| 500WQC2500-8-90/8 | 500 | 2500 | 11,5 | 90 | 740 |
| 500WQC2500-10-110/8 | 500 | 2500 | 13,3 | 110 | 740 |
| 500WQC3000-10-132/8 | 500 | 3000 | 16 | 132 | 740 |
| 500WQC3000-14-160/8 | 500 | 3000 | 22,5 | 160 | 740 |
Главной особенностью насосов серии WQC является замкнутая система охлаждения с внутренней циркуляцией гликоля, приводимая в действие вспомогательным рабочим колесом. Такое решение обеспечивает эффективный отвод тепла и позволяет использовать оборудование в условиях, где стандартные системы охлаждения оказываются менее эффективными.
Корпус насоса, насосная часть и основные элементы конструкции выполнены из высокопрочного чугуна, устойчивого к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных сред. Вал изготовлен из нержавеющей стали SS304, а механическое уплотнение отличается высокой износостойкостью и надежно защищает двигатель от проникновения влаги.
Конструкция предусматривает независимую циркуляцию охлаждающей жидкости, что снижает риск засорения системы и повышает эксплуатационную надежность оборудования. Для защиты двигателя предусмотрены системы контроля перегрева обмоток и обнаружения утечек.
Технические характеристики
-
Производительность: до 3000 м³/ч
-
Напор: до 64 м
-
Температура жидкости: до +40 °C
-
Максимальная глубина погружения: до 5 м
-
Свободный проход твердых включений: от 15 до 130 мм
-
Длина кабеля: 9 м
-
Напряжение питания: 380 В / 50 Гц
-
Исполнения: погружное, вертикальное и горизонтальное для сухой установки
Области применения
Насосы серии WQC применяются для решения широкого спектра задач, связанных с транспортировкой загрязненных жидкостей и сточных вод.
Основные сферы использования:
-
Канализационные насосные станции;
-
Системы водоотведения и дренажа;
-
Очистные сооружения;
-
Промышленные предприятия;
-
Энергетические объекты;
-
Коммунальное хозяйство;
-
Перекачка сточных вод с содержанием твердых включений;
-
Отвод грунтовых и дренажных вод.
Преимущества серии WQC
-
Замкнутая система охлаждения с циркуляцией гликоля;
-
Более эффективный теплоотвод по сравнению со стандартным внешним охлаждением;
-
Возможность работы в сухом и погружном режимах;
-
Устойчивость к засорению благодаря независимой системе охлаждения;
-
Вертикальная и горизонтальная установка в сухом режиме;
-
Простое техническое обслуживание;
-
Защита двигателя от перегрева и утечек;
-
Высокоэффективная гидравлическая конструкция;
-
Длительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.
Надежное решение для сложных условий эксплуатации
Погружные насосы FANCY серии WQC разработаны для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к надежности и производительности. Благодаря инновационной системе охлаждения, прочным материалам и современным средствам защиты оборудование обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках и переменных режимах эксплуатации.
Серия WQC станет эффективным решением для перекачки сточных, канализационных и дренажных вод на коммунальных, промышленных и энергетических объектах, где требуется долговечное и надежное насосное оборудование.
Остались вопросы?
Сообщите нам, что вас интересует, и мы обязательно ответим