Тип: Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос
Рабочая среда: Чистые и неагрессивные жидкости без абразивных примесей
Температура жидкости: от −10 до +100 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Мощность (max. kWt): 37 кВт
Производительность (max Q): 240 м³/ч
Напор (max H): 72 м
Применение: Водоснабжение, повышение давления, HVAC, водоподготовка, промышленность и ирригация
| Артикул | Модель | Мощность | Параметры | Ports | n | Рабочее колесо | Вес | Объем | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | hp | Q m³/h | H m | mm | rpm | kg | m³ | |||
| 380B | ||||||||||
| 156FZ330000 | FZ 32-160/11 | 1,1 | 1,5 | 12 | 18,4 | 50×32 | 2900 | SS304 | 19,6 | 0,039 |
| 156FZ330001 | FZ 32-160/15 | 1,5 | 2 | 12 | 24,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 22,5 | 0,039 |
| 156FZ330002 | FZ 32-160/22 | 2,2 | 3 | 12 | 32 | 50×32 | 2900 | SS304 | 24,6 | 0,039 |
| 156FZ330003 | FZ 32-200/30 | 3 | 4 | 15 | 35 | 50×32 | 2900 | SS304 | 32,8 | 0,056 |
| 156FZ330004 | FZ 32-200/40 | 4 | 5,5 | 18 | 43,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 39,5 | 0,056 |
| 156FZ330005 | FZ 32-200/55 | 5,5 | 7,5 | 18 | 58,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 48,5 | 0,062 |
| 156FZ330006 | FZ 40-125/15 | 1,5 | 2 | 20 | 17 | 65×40 | 2900 | SS304 | 20,1 | 0,039 |
| 156FZ330007 | FZ 40-125/22 | 2,2 | 3 | 20 | 23,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 22,7 | 0,039 |
| 156FZ330008 | FZ 40-160/30 | 3 | 4 | 22 | 26,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 28 | 0,056 |
| 156FZ330009 | FZ 40-160/40 | 4 | 5,5 | 22 | 35 | 65×40 | 2900 | SS304 | 35,1 | 0,056 |
| 156FZ330010 | FZ 40-200/55 | 5,5 | 7,5 | 24 | 41 | 65×40 | 2900 | SS304 | 48,8 | 0,065 |
| 156FZ330011 | FZ 40-200/75 | 7,5 | 10 | 24 | 53,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 56,2 | 0,065 |
| 156FZ330012 | FZ 40-200/110 | 11 | 15 | 24 | 68,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 67,5 | 0,088 |
| 156FZ330013 | FZ 50-125/22 | 2,2 | 3 | 36 | 14,9 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,1 | 0,056 |
| 156FZ330014 | FZ 50-125/30 | 3 | 4 | 36 | 18,4 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,6 | 0,056 |
| 156FZ330015 | FZ 50-125/40 | 4 | 5,5 | 36 | 24 | 65×50 | 2900 | SS304 | 35,2 | 0,056 |
| 156FZ330016 | FZ 50-160/55 | 5,5 | 7,5 | 42 | 27 | 65×50 | 2900 | SS304 | 49,1 | 0,065 |
| 156FZ330017 | FZ 50-160/75 | 7,5 | 10 | 42 | 35 | 65×50 | 2900 | SS304 | 55,5 | 0,065 |
| 156FZ330018 | FZ 50-200/92 | 9,2 | 12,5 | 42 | 47,5 | 65×50 | 2900 | SS304 | 61,7 | 0,088 |
| 156FZ330019 | FZ 50-200/110 | 11 | 15 | 50 | 51,5 | 65×50 | 2900 | SS304 | 67,5 | 0,088 |
| 156FZ330020 | FZ 50-200/150 | 15 | 20 | 50 | 65 | 65×50 | 2900 | SS304 | 96 | 0,111 |
| 156FZ330021 | FZ 65-125/40 | 4 | 5,5 | 54 | 17,3 | 80×65 | 2900 | SS304 | 40 | 0,056 |
| 156FZ330022 | FZ 65-125/55 | 5,5 | 7,5 | 72 | 18,5 | 80×65 | 2900 | SS304 | 52 | 0,065 |
| 156FZ330023 | FZ 65-125/75 | 7,5 | 10 | 72 | 24 | 80×65 | 2900 | SS304 | 58,5 | 0,065 |
| 156FZ330024 | FZ 65-160/92 | 9,2 | 12,5 | 114 | 21,1 | 80×65 | 2900 | SS304 | 67 | 0,088 |
| 156FZ330025 | FZ 65-160/110 | 11 | 15 | 114 | 25,8 | 80×65 | 2900 | SS304 | 75,6 | 0,088 |
| 156FZ330026 | FZ 65-160/150 | 15 | 20 | 114 | 32,6 | 80×65 | 2900 | SS304 | 93 | 0,111 |
| 156FZ330027 | FZ 65-200/150 | 15 | 20 | 114 | 35,3 | 80×65 | 2900 | SS304 | 114 | 0,144 |
| 156FZ330028 | FZ 65-200/185 | 18,5 | 25 | 114 | 43 | 80×65 | 2900 | SS304 | 127 | 0,144 |
| 156FZ330029 | FZ 65-200/220 | 22 | 30 | 126 | 48 | 80×65 | 2900 | SS304 | 136 | 0,144 |
| 156FZ330030 | FZ 80-160/110 | 11 | 15 | 132 | 22,4 | 100×80 | 2900 | SS304 | 85 | 0,139 |
| 156FZ330031 | FZ 80-160/150 | 15 | 20 | 138 | 29,4 | 100×80 | 2900 | SS304 | 119 | 0,164 |
| 156FZ330032 | FZ 80-160/185 | 18,5 | 25 | 150 | 33,5 | 100×80 | 2900 | SS304 | 135 | 0,164 |
| 156FZ330033 | FZ 80-200/220 | 22 | 30 | 138 | 41 | 100×80 | 2900 | SS304 | 185 | 0,221 |
| 156FZ330034 | FZ 80-200/300 | 30 | 40 | 170 | 48 | 100×80 | 2900 | SS304 | 265 | 0,238 |
| 156FZ330035 | FZ 80-200/370 | 37 | 50 | 180 | 51 | 100×80 | 2900 | SS304 | 285 | 0,238 |
| 156FZ330036 | FZ 100-160/185 | 18,5 | 25 | 200 | 23 | 125×100 | 2900 | SS304 | 180 | 0,227 |
| 156FZ330037 | FZ 100-160/220 | 22 | 30 | 200 | 27 | 125×100 | 2900 | SS304 | 203 | 0,227 |
| 156FZ330038 | FZ 100-160/300 | 30 | 40 | 200 | 32 | 125×100 | 2900 | SS304 | 260 | 0,29 |
| 156FZ330039 | FZ 100-200/370 | 37 | 50 | 200 | 40 | 125×100 | 2900 | SS304 | 285 | 0,29 |
| 156FZ330040 | FZ 100-200/450 | 45 | 60 | 200 | 48 | 125×100 | 2900 | SS304 | 385 | 0,394 |
| 156FZ330041 | FZ 100-200/550 | 55 | 75 | 200 | 56 | 125×100 | 2900 | SS304 | 440 | 0,485 |
| 156FZ330042 | FZ 125-200/450 | 45 | 60 | 320 | 35 | 150×125 | 2900 | SS304 | 385 | 0,394 |
| 156FZ330043 | FZ 125-200/550 | 55 | 75 | 320 | 40 | 150×125 | 2900 | SS304 | 440 | 0,485 |
| 156FZ330044 | FZ 125-200/750 | 75 | 100 | 320 | 50 | 150×125 | 2900 | SS304 | 580 | 0,63 |
| 156FZ330045 | FZ 125-200/900 | 90 | 125 | 320 | 58 | 150×125 | 2900 | SS304 | 628 | 0,63 |
| 156FZ330000N | FZ 32-160/11(N) | 1,1 | 1,5 | 12 | 18,4 | 50×32 | 2900 | SS304 | 19,6 | 0,039 |
| 156FZ330001N | FZ 32-160/15(N) | 1,5 | 2 | 12 | 24,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 22,5 | 0,039 |
| 156FZ330002N | FZ 32-160/22(N) | 2,2 | 3 | 12 | 32 | 50×32 | 2900 | SS304 | 24,6 | 0,039 |
| 156FZ330003N | FZ 32-200/30(N) | 3 | 4 | 15 | 35 | 50×32 | 2900 | SS304 | 32,8 | 0,056 |
| 156FZ330004N | FZ 32-200/40(N) | 4 | 5,5 | 18 | 43,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 39,5 | 0,056 |
| 156FZ330005N | FZ 32-200/55(N) | 5,5 | 7,5 | 18 | 58,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 48,5 | 0,062 |
| 156FZ330006N | FZ 40-125/15(N) | 1,5 | 2 | 20 | 17 | 65×40 | 2900 | SS304 | 20,1 | 0,039 |
| 156FZ330007N | FZ 40-125/22(N) | 2,2 | 3 | 20 | 23,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 22,7 | 0,039 |
| 156FZ330008N | FZ 40-160/30(N) | 3 | 4 | 22 | 26,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 28 | 0,056 |
| 156FZ330009N | FZ 40-160/40(N) | 4 | 5,5 | 22 | 35 | 65×40 | 2900 | SS304 | 35,1 | 0,056 |
| 156FZ330010N | FZ 40-200/55(N) | 5,5 | 7,5 | 24 | 41 | 65×40 | 2900 | SS304 | 48,8 | 0,065 |
| 156FZ330011N | FZ 40-200/75(N) | 7,5 | 10 | 24 | 53,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 56,2 | 0,065 |
| 156FZ330012N | FZ 40-200/110(N) | 11 | 15 | 24 | 68,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 67,5 | 0,088 |
| 156FZ330013N | FZ 50-125/22(N) | 2,2 | 3 | 36 | 14,9 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,1 | 0,056 |
| 156FZ330014N | FZ 50-125/30(N) | 3 | 4 | 36 | 18,4 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,6 | 0,056 |
| 156FZ330015N | FZ 50-125/40(N) | 4 | 5,5 | 36 | 24 | 65×50 | 2900 | SS304 | 35,2 | 0,056 |
| 156FZ330016N | FZ 50-160/55(N) | 5,5 | 7,5 | 42 | 27 | 65×50 | 2900 | SS304 | 49,1 | 0,065 |
| 156FZ330017N | FZ 50-160/75(N) | 7,5 | 10 | 42 | 35 | 65×50 | 2900 | SS304 | 55,5 | 0,065 |
| 156FZ330018N | FZ 50-200/92(N) | 9,2 | 12,5 | 42 | 47,5 | 65×50 | 2900 | SS304 | 61,7 | 0,088 |
| 156FZ330019N | FZ 50-200/110(N) | 11 | 15 | 50 | 51,5 | 65×50 | 2900 | SS304 | 67,5 | 0,088 |
| 156FZ330020N | FZ 50-200/150(N) | 15 | 20 | 50 | 65 | 65×50 | 2900 | SS304 | 96 | 0,111 |
| 156FZ330021N | FZ 65-125/40(N) | 4 | 5,5 | 54 | 17,3 | 80×65 | 2900 | SS304 | 40 | 0,056 |
| 156FZ330022N | FZ 65-125/55(N) | 5,5 | 7,5 | 72 | 18,5 | 80×65 | 2900 | SS304 | 52 | 0,065 |
| 156FZ330023N | FZ 65-125/75(N) | 7,5 | 10 | 72 | 24 | 80×65 | 2900 | SS304 | 58,5 | 0,065 |
| 156FZ330024N | FZ 65-160/92(N) | 9,2 | 12,5 | 114 | 21,1 | 80×65 | 2900 | SS304 | 67 | 0,088 |
| 156FZ330025N | FZ 65-160/110(N) | 11 | 15 | 114 | 25,8 | 80×65 | 2900 | SS304 | 75,6 | 0,088 |
| 156FZ330026N | FZ 65-160/150(N) | 15 | 20 | 114 | 32,6 | 80×65 | 2900 | SS304 | 93 | 0,111 |
| 156FZ330027N | FZ 65-200/150(N) | 15 | 20 | 114 | 35,3 | 80×65 | 2900 | SS304 | 114 | 0,144 |
| 156FZ330028N | FZ 65-200/185(N) | 18,5 | 25 | 114 | 43 | 80×65 | 2900 | SS304 | 127 | 0,144 |
| 156FZ330029N | FZ 65-200/220(N) | 22 | 30 | 126 | 48 | 80×65 | 2900 | SS304 | 136 | 0,144 |
| 156FZ330030N | FZ 80-160/110(N) | 11 | 15 | 132 | 22,4 | 100×80 | 2900 | SS304 | 85 | 0,139 |
| 156FZ330031N | FZ 80-160/150(N) | 15 | 20 | 138 | 29,4 | 100×80 | 2900 | SS304 | 119 | 0,164 |
| 156FZ330032N | FZ 80-160/185(N) | 18,5 | 25 | 150 | 33,5 | 100×80 | 2900 | SS304 | 135 | 0,164 |
| 156FZ330033N | FZ 80-200/220(N) | 22 | 30 | 138 | 41 | 100×80 | 2900 | SS304 | 185 | 0,221 |
| 156FZ330034N | FZ 80-200/300(N) | 30 | 40 | 170 | 48 | 100×80 | 2900 | SS304 | 265 | 0,238 |
| 156FZ330035N | FZ 80-200/370(N) | 37 | 50 | 180 | 51 | 100×80 | 2900 | SS304 | 285 | 0,238 |
| 156FZ330036N | FZ 100-160/185(N) | 18,5 | 25 | 200 | 23 | 125×100 | 2900 | SS304 | 180 | 0,227 |
| 156FZ330037N | FZ 100-160/220(N) | 22 | 30 | 200 | 27 | 125×100 | 2900 | SS304 | 203 | 0,227 |
| 156FZ330038N | FZ 100-160/300(N) | 30 | 40 | 200 | 32 | 125×100 | 2900 | SS304 | 260 | 0,29 |
| 156FZ330039N | FZ 100-200/370(N) | 37 | 50 | 200 | 40 | 125×100 | 2900 | SS304 | 285 | 0,29 |
| 156FZ330040N | FZ 100-200/450(N) | 45 | 60 | 200 | 48 | 125×100 | 2900 | SS304 | 385 | 0,394 |
| 156FZ330041N | FZ 100-200/550(N) | 55 | 75 | 200 | 56 | 125×100 | 2900 | SS304 | 440 | 0,485 |
| 156FZ330042N | FZ 125-200/450(N) | 45 | 60 | 320 | 35 | 150×125 | 2900 | SS304 | 385 | 0,394 |
| 156FZ330043N | FZ 125-200/550(N) | 55 | 75 | 320 | 40 | 150×125 | 2900 | SS304 | 440 | 0,485 |
| 156FZ330044N | FZ 125-200/750(N) | 75 | 100 | 320 | 50 | 150×125 | 2900 | SS304 | 580 | 0,63 |
| 156FZ330045N | FZ 125-200/900(N) | 90 | 125 | 320 | 58 | 150×125 | 2900 | SS304 | 628 | 0,63 |
| 230B | ||||||||||
| 156FZM30000 | FZm 32-160/11 | 1,1 | 1,5 | 12 | 18,4 | 50×32 | 2900 | SS304 | 19,6 | 0,039 |
| 156FZM30001 | FZm 32-160/15 | 1,5 | 2 | 12 | 24,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 22,5 | 0,039 |
| 156FZM30002 | FZm 32-160/22 | 2,2 | 3 | 12 | 32 | 50×32 | 2900 | SS304 | 24,6 | 0,039 |
| 156FZM30003 | FZm 32-200/30 | 3 | 4 | 15 | 35 | 50×32 | 2900 | SS304 | 32,8 | 0,056 |
| 156FZM30004 | FZm 40-125/15 | 1,5 | 2 | 20 | 17 | 65×40 | 2900 | SS304 | 20,1 | 0,039 |
| 156FZM30005 | FZm 40-125/22 | 2,2 | 3 | 20 | 23,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 22,7 | 0,039 |
| 156FZM30006 | FZm 40-160/30 | 3 | 4 | 22 | 26,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 28 | 0,056 |
| 156FZM30007 | FZm 50-125/22 | 2,2 | 3 | 36 | 14,9 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,1 | 0,056 |
| 156FZM30008 | FZm 50-125/30 | 3 | 4 | 36 | 18,4 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,6 | 0,056 |
| 156FZM30009 | FZm 50-125/40 | 4 | 4 | 36 | 24 | 65×50 | 2900 | SS304 | 35 | 0,056 |
| 156FZM30000N | FZm 32-160/11(N) | 1,1 | 1,5 | 12 | 18,4 | 50×32 | 2900 | SS304 | 19,6 | 0,039 |
| 156FZM30001N | FZm 32-160/15(N) | 1,5 | 2 | 12 | 24,5 | 50×32 | 2900 | SS304 | 22,5 | 0,039 |
| 156FZM30002N | FZm 32-160/22(N) | 2,2 | 3 | 12 | 32 | 50×32 | 2900 | SS304 | 24,6 | 0,039 |
| 156FZM30003N | FZm 32-200/30(N) | 3 | 4 | 15 | 35 | 50×32 | 2900 | SS304 | 32,8 | 0,056 |
| 156FZM30004N | FZm 40-125/15(N) | 1,5 | 2 | 20 | 17 | 65×40 | 2900 | SS304 | 20,1 | 0,039 |
| 156FZM30005N | FZm 40-125/22(N) | 2,2 | 3 | 20 | 23,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 22,7 | 0,039 |
| 156FZM30006N | FZm 40-160/30(N) | 3 | 4 | 22 | 26,5 | 65×40 | 2900 | SS304 | 28 | 0,056 |
| 156FZM30007N | FZm 50-125/22(N) | 2,2 | 3 | 36 | 14,9 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,1 | 0,056 |
| 156FZM30008N | FZm 50-125/30(N) | 3 | 4 | 36 | 18,4 | 65×50 | 2900 | SS304 | 28,6 | 0,056 |
| 156FZM30009N | FZm 50-125/40(N) | 4 | 4 | 36 | 24 | 65×50 | 2900 | SS304 | 35 | 0,056 |
Насосы Fancy FZ — это высококачественное оборудование, предназначенное для перекачивания различных жидкостей. Они подходят для использования в системах водоснабжения, отопления, кондиционирования и других областях.
Особенности насосов Fancy FZ:
Насосы Fancy FZ идеально подходят для использования на промышленных предприятиях, где требуется надёжная и эффективная работа оборудования, а также экономия энергии и средств на обслуживание.
Сообщите нам, что вас интересует, и мы обязательно ответим