Тип: Горизонтальный двухступенчатый центробежный насос
Материал проточной части: Нержавеющая сталь SS304
Температура жидкости: от −10 до +104 °C
Мощность (max. kWt): 3 кВт
Производительность (max Q): 44 м³/ч
Напор (max H): 21,5 м
Применение: Повышение давления, системы фильтрации, промышленность, мойка и очистка, ирригация
| Модель | DN | Размер частиц | Мощность | Параметры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kw | hp | л/мин 33 м³/ч 2 | л/мин 50 м³/ч 3 | л/мин 58 м³/ч 3,5 | л/мин 80 м³/ч 4,8 | л/мин 100 м³/ч 6 | л/мин 133 м³/ч 8 | л/мин 200 м³/ч 12 | л/мин 250 м³/ч 15 | л/мин 300 м³/ч 18 | л/мин 333 м³/ч 20 | л/мин 433 м³/ч 26 | л/мин 500 м³/ч 30 | л/мин 550 м³/ч 33 | л/мин 633 м³/ч 38 | л/мин 733 м³/ч 44 | |
| 380 В | |||||||||||||||||||
| FWO 50 | 32x25 | 9 | 0,37 | 0,5 | 9,3 | 8,4 | 8 | 6,5 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FWO 100 | 40x40 | 12 | 0,75 | 1 | - | - | - | - | 10,5 | 10 | 8,2 | 6,5 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
| FWO 120 | 40x40 | 12 | 0,9 | 1,2 | - | - | - | - | 12,5 | 12 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8,8 | - | - | - | - | - |
| FWO 150 | 50x50 | 12 | 1,1 | 1,5 | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,4 | 9,5 | 8,5 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| FWO 200 | 50x50 | 16 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 12,4 | 11,2 | 10,5 | 8 | 6,5 | - | - | - |
| FWO 300 | 65x50 | 16 | 2,2 | 3 | - | - | - | - | - | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 13 | 12 | 11,1 | 9,5 | - |
| FWO 400 | 65x50 | 19 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 16 | 15 | 14 | 12,6 | 11 |
| 230 В | |||||||||||||||||||
| FWO 50M | 32x25 | 9 | 0,37 | 0,5 | 9,3 | 8,4 | 8 | 6,5 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FWO 100M | 40x40 | 12 | 0,75 | 1 | - | - | - | - | 10,5 | 10 | 8,2 | 6,5 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
| FWO 120M | 40x40 | 12 | 0,9 | 1,2 | - | - | - | - | 12,5 | 12 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8,8 | - | - | - | - | - |
| FWO 150M | 50x50 | 12 | 1,1 | 1,5 | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,4 | 9,5 | 8,5 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| FWO 200M | 50x50 | 16 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 12,4 | 11,2 | 10,5 | 8 | 6,5 | - | - | - |
| FWO 300M | 65x50 | 16 | 2,2 | 3 | - | - | - | - | - | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 13 | 12 | 11,1 | 9,5 | - |
Сообщите нам, что вас интересует, и мы обязательно ответим