Насосы Fancy серии FST4

Гарантия 24 месяца

Насосы Fancy серии FST4

Тип: Консольный центробежный одноступенчатый

Конструкция: Несамовсасывающий

Монтаж: Горизонтальный

Рабочая среда: Чистая и слабозагрязненная вода (pH 6–9)

Температура жидкости: −15…+115 °C

Мощность (max. kWt): 160 кВт

Производительность (max Q): 400 м³/ч

Напор (max H): 151 м

Скачать каталог Скачать инструкцию
Оставить заявку
Гарантия на оборудование 24 месяца

Технические данные — Насосы Fancy серии FST4

Модель Мощность Параметры Ports n Рабочее колесо Вес Объем
kw hp Q m³/h H m
FST4 65-250/30 3 4 45 12,6 80x65 1450 Чугун 71 0,136
FST4 65-250/40 4 5,5 45 16,9 80x65 1450 Чугун 87 0,136
FST4 65-250/55 5,5 7,5 50 19,2 80x65 1450 Чугун 98 0,142
FST4 65-315/40 4 5,5 42 16,7 80x65 1450 Чугун 101 0,195
FST4 65-315/55 5,5 7,5 45 20,2 80x65 1450 Чугун 112 0,21
FST4 65-315/75 7,5 10 50 24,3 80x65 1450 Чугун 130 0,21
FST4 65-315/110 11 15 72 30,2 80x65 1450 Чугун 163 0,259
FST4 65-315/150 15 20 72 35,4 80x65 1450 Чугун 185 0,259
FST4 80-200/30 3 4 60 10,1 100x80 1450 Чугун 68 0,142
FST4 80-200/40 4 5,5 72 12,4 100x80 1450 Чугун 84 0,142
FST4 80-250/55 5,5 7,5 72 17,2 100x80 1450 Чугун 102 0,192
FST4 80-250/75 7,5 10 72 21,3 100x80 1450 Чугун 120 0,192
FST4 80-250/110 11 15 84 23,9 100x80 1450 Чугун 154 0,24
FST4 80-315/55 5,5 7,5 72 16,8 100x80 1450 Чугун 122 0,235
FST4 80-315/75 7,5 10 72 21,9 100x80 1450 Чугун 140 0,235
FST4 80-315/110 11 15 84 27 100x80 1450 Чугун 173 0,29
FST4 80-315/150 15 20 84 33,6 100x80 1450 Чугун 195 0,29
FST4 80-400/185 18,5 25 84 37,3 100x80 1450 Чугун 251 0,398
FST4 80-400/220 22 30 84 42,6 100x80 1450 Чугун 271 0,415
FST4 80-400/300 30 40 84 53,3 100x80 1450 Чугун 334 0,453
FST4 100-200/40 4 5,5 84 10,5 125x100 1450 Чугун 89 0,193
FST4 100-200/55 5,5 7,5 108 11,5 125x100 1450 Чугун 100 0,207
FST4 100-200/75 7,5 10 108 13 125x100 1450 Чугун 118 0,207
FST4 100-250/55 5,5 7,5 84 14,4 125x100 1450 Чугун 107 0,238
FST4 100-250/75 7,5 10 84 18,3 125x100 1450 Чугун 125 0,238
FST4 100-250/110 11 15 108 22,1 125x100 1450 Чугун 158 0,295
FST4 100-250/150 15 20 108 25,6 125x100 1450 Чугун 180 0,295
FST4 100-315/150 15 20 108 25,6 125x100 1450 Чугун 194 0,347
FST4 100-315/185 18,5 25 108 28,6 125x100 1450 Чугун 234 0,362
FST4 100-315/220 22 30 140 30 125x100 1450 Чугун 254 0,377
FST4 100-315/300 30 40 140 33,2 125x100 1450 Чугун 317 0,411
FST4 100-400/300 30 40 108 44 125x100 1450 Чугун 348 0,487
FST4 100-400/370 37 50 108 49,5 125x100 1450 Чугун 391 0,487
FST4 100-400/450 45 60 140 53 125x100 1450 Чугун 418 0,505
FST4 125-200/55 5,5 7,5 140 8,9 150x125 1450 Чугун 107 0,23
FST4 125-200/75 7,5 10 140 11,9 150x125 1450 Чугун 125 0,23
FST4 125-200/110 11 15 150 15,6 150x125 1450 Чугун 170 0,282
FST4 125-250/75 7,5 10 100 14,8 150x125 1450 Чугун 137 0,286
FST4 125-250/110 11 15 150 17,8 150x125 1450 Чугун 170 0,351
FST4 125-250/150 15 20 200 19,8 150x125 1450 Чугун 192 0,351
FST4 125-250/185 18,5 25 200 23 150x125 1450 Чугун 232 0,366
FST4 125-315/185 18,5 25 200 23,3 150x125 1450 Чугун 252 0,403
FST4 125-315/220 22 30 200 26,5 150x125 1450 Чугун 272 0,42
FST4 125-315/300 30 40 200 32,9 150x125 1450 Чугун 335 0,458
FST4 125-315/370 37 50 250 33,1 150x125 1450 Чугун 378 0,458
FST4 150-200/110 11 15 250 12,9 200x150 1450 Чугун 197 0,356
FST4 150-200/150 15 20 250 14,3 200x150 1450 Чугун 219 0,356
FST4 150-200/185 18,5 25 300 15,5 200x150 1450 Чугун 259 0,371
FST4 150-200/220 22 30 300 17,5 200x150 1450 Чугун 279 0,386
FST4 150-250/150 15 20 250 14,7 200x150 1450 Чугун 226 0,43
FST4 150-250/185 18,5 25 300 17,5 200x150 1450 Чугун 266 0,448
FST4 150-250/220 22 30 300 20,8 200x150 1450 Чугун 286 0,466
FST4 150-250/300 30 40 300 22 200x150 1450 Чугун 349 0,506
FST4 150-315/370 37 50 300 30,4 200x150 1450 Чугун 395 0,557
FST4 150-315/450 45 60 300 34,7 200x150 1450 Чугун 422 0,577
FST4 150-315/550 55 75 300 37,2 200x150 1450 Чугун 511 0,621
FST4 150-315/750 75 100 400 40,9 200x150 1450 Чугун 639 0,656
FST4 150-400/550 55 75 300 42 200x150 1450 Чугун 532 0,721
FST4 150-400/750 75 100 400 47 200x150 1450 Чугун 660 0,761
FST4 150-400/900 90 125 400 52 200x150 1450 Чугун 752 0,789
FST4 150-400/1100 110 150 400 58 200x150 1450 Чугун 1053 0,881
FST4 150-400/1320 132 180 400 64,5 200x150 1450 Чугун 1147 0,944

Консольно-моноблочный центробежный насос из чугуна с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, разработанный по стандарту EN733. Оснащен высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55.

Конструктивные особенности
Имеет антикоррозионное покрытие корпуса, комплектуется оцинкованными фланцами с болтами, гайками и прокладками. В конструкции использованы качественные подшипники и износостойкое механическое уплотнение. Доступны варианты с квадратным или круглым двигателем.

Технические характеристики
Обеспечивает подачу до 400 м³/ч при напоре до 151 м. Работает с чистой водой при температуре от -10°C до +120°C в условиях окружающей среды от -10°C до +50°C. Максимальное рабочее давление составляет 16 бар.

Области применения
Идеально подходит для систем водоснабжения, очистки воды, повышения давления, пожаротушения, ирригации, промышленного применения и циркуляции воды в климатических установках.

Электропитание
Работает от сети с напряжением 220/380/400/440 В при частоте 50 Гц.

Материалы исполнения
Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо может быть изготовлено из чугуна или нержавеющей стали, вал производится из нержавеющей стали.

Преимущества
Благодаря продуманной конструкции и качественным комплектующим насос обеспечивает стабильную работу в различных системах водоснабжения и промышленного назначения, отличается высокой эффективностью и длительным сроком службы.

Подпишитесь на нашу рассылку