- Каталог
- Погружные насосы
- Насос серии WQAS
Насос серии WQAS
Доступные опции по запросу:
- Датчик влажности в масляной камере
- Датчик влажности в статоре
- Датчик РТС
Описание
- Полный модельный ряд высокопроизводительных погружных насосов с режущим рабочим колесом
- Рабочее колесо с режущей кромкой и режущая пластина изготовлены из нержавеющей стали. Корпус насоса изготовлен из исключительно прочного, устойчивого к истиранию и долговечного чугуна высокой плотности.
- Высокоэффективный двигатель YE3 с защитой IP68 класса F. Доступен со встроенной в обмотку термозащитой и комплектуется масляно-водяным датчиком в масляной камере.
- Выпускное отверстие с болтами, гайками и прокладками. Доступен с системой автоматического соединения.
Эксплуатация
Эксплуатационные ограничения
- Температура воды: до 40°C
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Свободный проход: 30-85мм
Технические характеристики
Модель |
DN |
Мощность |
Напряжение |
Размер пропускаемых твердых частиц |
Q=Подача | |||||||||||||||||||||
л/мин 0 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | 3000 | 3333 | 3667 | 4167 | 4667 | 5000 | 5833 | 6667 | 7500 | 8333 | 9167 | 10000 | 11167 | 11667 | ||||||
м3/ч 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 670 | 700 | ||||||
мм | кВт | лс | А | мм | Н=Напор(м) | |||||||||||||||||||||
80WQAS60-30-11/2 | 80 | 11 | 15 | 21.8 | 30 | 42 | 30 | 25.5 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100WQAS80-25-11/2 | 100 | 11 | 15 | 21.8 | 30 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS100-20-11/2 | 150 | 11 | 15 | 21.8 | 40 | 32.5 | 26.5 | 24 | 21.5 | 18.5 | 15 | 13.5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS120-15-11/2 | 150 | 11 | 15 | 21.8 | 40 | 32.5 | 26.5 | 24 | 21.5 | 18.5 | 15 | 13.5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS180-10-11/2 | 200 | 11 | 15 | 21.8 | 45 | 32 | 26 | 24 | 21.5 | 19 | 16 | 15 | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80WQAS60-40-15/2 | 80 | 15 | 20 | 29.4 | 30 | 50 | 40 | 36 | 30 | 22.5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100WQAS80-32-15/2 | 100 | 15 | 20 | 29.4 | 30 | 46 | 36.5 | 33 | 29 | 25 | 21 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS100-27-15/2 | 150 | 15 | 20 | 29.4 | 40 | 39 | 33 | 30.5 | 28 | 25 | 22 | 20.5 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS120-25-15/2 | 150 | 15 | 20 | 29.4 | 40 | 39 | 33 | 30.5 | 28 | 25 | 22 | 20.5 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS180-15-15/2 | 200 | 15 | 20 | 29.4 | 45 | 37 | 32 | 30 | 28 | 25.5 | 23 | 21 | 15 | 11 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80WQAS60-41-18.5/2 | 80 | 18.5 | 25 | 35.5 | 30 | 54 | 41 | 36.5 | 31 | 24.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100WQAS80-38-18.5/2 | 100 | 18.5 | 25 | 35.5 | 30 | 50 | 41 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23.5 | 16.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
150WQAS100-35-18.5/2 | 150 | 18.5 | 25 | 35.5 | 40 | 47 | 40.5 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 15.5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS180-18-18.5/2 | 200 | 18.5 | 25 | 35.5 | 45 | 39 | 33.5 | 31.5 | 29.5 | 27 | 25 | 23 | 18 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80WQAS60-45-22/2 | 80 | 22 | 30 | 42.2 | 30 | 55 | 45 | 40 | 34 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
100WQAS80-45-22/2 | 100 | 22 | 30 | 42.2 | 30 | 58 | 49 | 45 | 41 | 37 | 32.5 | 30 | 22 | 16.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS150-26-22/2 | 150 | 22 | 30 | 42.2 | 40 | 49 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 22 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS200-20-22/2 | 200 | 22 | 30 | 42.2 | 45 | 49 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 27 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80WQAS80-11-5.5/4 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 30 | 19 | 14 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100WQAS100-10-5.5/4 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 35 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS150-7-5.5/4 | 150 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 40 | 13.5 | - | - | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80WQAS80-15-7.5/4 | 80 | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 22 | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100WQAS100-12-7.5/4 | 100 | 7.5 | 10 | 15 | 35 | 19 | 15 | 15 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150WQAS145-9-7.5/4 | 150 | 7.5 | 10 | 15 | 40 | 15.5 | - | - | - | 11.5 | 11 | 9.5 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS250-6-7.5/4 | 200 | 7.5 | 10 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
80WQAS80-22-11/4 | 80 | 11 | 15 | 21.5 | 30 | 29 | 24 | 24 | 21 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100WQAS100-20-11/4 | 100 | 11 | 15 | 21.5 | 35 | 28 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS180-11-11/4 | 150 | 11 | 15 | 21.5 | 45 | 21 | - | - | - | 17 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS300-7-11/4 | 200 | 11 | 15 | 21.5 | 50 | 21 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
250WQAS400-5-11/4 | 250 | 11 | 15 | 21.5 | 50 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 | 1 | - | - |
80WQAS80-25-15/4 | 80 | 15 | 20 | 28.8 | 30 | 32 | 27.5 | 27.5 | 24.5 | 20.5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100WQAS100-25-15/4 | 100 | 15 | 20 | 28.8 | 35 | 35 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19.5 | 18 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS200-15-15/4 | 150 | 15 | 20 | 28.8 | 45 | 25 | - | - | - | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
200WQAS250-11-15/4 | 200 | 15 | 20 | 28.8 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11.5 | 10.5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
250WQAS450-5-15/4 | 250 | 15 | 20 | 28.8 | 50 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | 11.7 | 11 | 10 | 9.5 | 8 | 6.6 | 5 | 4 | 2.5 | 1 | |
80WQAS80-30-18.5/4 | 80 | 18.5 | 25 | 35.3 | 30 | 37 | 31.5 | 28 | 24.5 | 19.5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100WQAS100-30-18.5/4 | 100 | 18.5 | 25 | 35.3 | 35 | 39 | 34 | 31.5 | 29 | 26.5 | 23.5 | 22 | 16.5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS180-20-18.5/4 | 150 | 18.5 | 25 | 35.3 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | 21.5 | 20 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS250-15-18.5/4 | 200 | 18.5 | 25 | 35.3 | 45 | 27 | - | - | - | - | - | 20 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 9 | 5.5 | 2.5 | - | - | - | - | - |
200WQAS350-10-18.5/4 | 200 | 18.5 | 25 | 35.3 | 50 | 27 | - | - | - | - | - | 20 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 9 | 5.5 | 2.5 | - | - | - | - | - |
250WQAS500-7-18.5/4 | 250 | 18.5 | 25 | 35.3 | 60 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 11.5 | 10 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 2 | |
300WQAS600-5-18.5/4 | 300 | 18.5 | 25 | 35.3 | 70 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
80WQAS80-35-22/4 | 80 | 22 | 30 | 41.8 | 30 | 42 | 36 | 33 | 29 | 24.5 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100WQAS100-32-22/4 | 100 | 22 | 30 | 41.8 | 35 | 42 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 25 | 19 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS200-22-22/4 | 150 | 22 | 30 | 41.8 | 45 | 32 | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 22 | 20.5 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - |
200WQAS300-16-22/4 | 200 | 22 | 30 | 41.8 | 45 | 32 | - | - | - | - | - | 25.5 | 24 | 23.5 | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 12 | 8.5 | 4 | - | - | - | - |
200WQAS400-10-22/4 | 200 | 22 | 30 | 41.8 | 50 | 32 | - | - | - | - | - | 25.5 | 24 | 23.5 | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 12 | 8.5 | 4 | - | - | - | - |
250WQAS500-9-22/4 | 250 | 22 | 30 | 41.8 | 60 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 15 | 14.5 | 13 | 11.5 | 10 | 9 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 |
300WQAS550-7-22/4 | 300 | 22 | 30 | 41.8 | 60 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 3.5 | 3 |
Модель |
DN |
Мощность |
Напряжение |
Размер пропускаемых твердых частиц |
Q=Подача | |||||||||||||||||||||
л/мин 0 | 1667 | 2000 | 3000 | 3333 | 4167 | 4500 | 5000 | 6667 | 7500 | 8333 | 9167 | 10000 | 10833 | 11667 | 13333 | 15000 | 15833 | 16667 | 17500 | 18333 | ||||||
м3/ч 0 | 100 | 120 | 180 | 200 | 250 | 270 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||||||
мм | кВт | лс | А | мм | Н=Напор(м) | |||||||||||||||||||||
100WQAS120-40-30/4 | 100 | 30 | 40 | 56.6 | 35 | 48 | 41 | 39 | 30 | 26.5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS180-28-30/4 | 150 | 30 | 40 | 56.6 | 45 | 35 | - | 30 | 27.5 | 26 | 23 | 21 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS250-22-30/4 | 200 | 30 | 40 | 56.6 | 45 | 34.5 | - | - | - | 28 | 25.5 | 24.5 | 23 | 16 | 11.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250WQAS500-10-30/4 | 250 | 30 | 40 | 56.6 | 60 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 8 | 7 | 5.5 | 3.5 | 2 | - | - | - | - |
250WQAS600-8-30/4 | 250 | 30 | 40 | 56.6 | 65 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 8 | 7 | 5.5 | 3.5 | 2 | - | - | - | - |
300WQAS700-8-30/4 | 300 | 30 | 40 | 56.6 | 75 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | - | - | - |
100WQAS120-45-37/4 | 100 | 37 | 50 | 56.6 | 35 | 53 | 47 | 45 | 37 | 33.5 | 22.5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS200-32-37/4 | 150 | 37 | 50 | 69.6 | 45 | 41 | - | 36 | 33 | 32 | 29 | 27.5 | 25.5 | 17.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS300-28-37/4 | 200 | 37 | 50 | 69.6 | 45 | 40.5 | - | - | - | 33.5 | 31 | 30 | 28 | 21 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS350-25-37/4 | 200 | 37 | 50 | 69.6 | 50 | 40.5 | - | - | - | 33.5 | 31 | 30 | 28 | 21 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250WQAS600-12-37/4 | 250 | 37 | 50 | 69.6 | 65 | 28 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 18 | 16.5 | 15 | 13.5 | 12.5 | 11 | 9.5 | 6.5 | 3.5 | - | - | - | - |
300WQAS700-11-37/4 | 300 | 37 | 50 | 69.6 | 75 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 17.5 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - |
100WQAS100-55-45/4 | 100 | 45 | 60 | 84.4 | 35 | 61 | 56 | 54 | 45 | 42.5 | 33 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS200-36-45/4 | 150 | 45 | 60 | 84.4 | 45 | 46 | - | 40 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 23 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS300-30-45/4 | 200 | 45 | 60 | 84.4 | 45 | 41.5 | - | - | - | 34.5 | 32 | 31 | 30 | 24 | 20 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS400-25-45/4 | 200 | 45 | 60 | 84.4 | 50 | 41.5 | - | - | - | 34.5 | 32 | 31 | 30 | 24 | 20 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250WQAS600-15-45/4 | 250 | 45 | 60 | 84.4 | 70 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | 23 | 20.5 | 19 | 18 | 16.5 | 15 | 13.5 | 12 | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | - | - |
300WQAS800-12-45/4 | 300 | 45 | 60 | 84.4 | 70 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | - | - |
100WQAS100-65-55/4 | 100 | 55 | 75 | 103 | 35 | 73 | 65 | 62.5 | 54 | 50.5 | 41 | 36 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150WQAS180-40-55/4 | 150 | 55 | 75 | 103 | 45 | 49 | - | 44 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 26 | 22 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS300-35-55/4 | 200 | 55 | 75 | 103 | 45 | 44 | - | - | - | 39 | 37 | 36 | 35 | 28.5 | 25 | 21 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS400-30-55/4 | 200 | 55 | 75 | 103 | 50 | 44 | - | - | - | 39 | 37 | 36 | 35 | 28.5 | 25 | 21 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250WQAS600-20-55/4 | 250 | 55 | 75 | 103 | 70 | 36 | - | - | - | - | - | - | 29 | 26.5 | 25 | 23.5 | 22 | 20.5 | 19 | 17.5 | 14 | 10 | 8 | 5.5 | - | - |
300WQAS800-15-55/4 | 300 | 55 | 75 | 103 | 70 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 24.5 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
150WQAS200-57-75/4 | 150 | 75 | 100 | 136 | 45 | 66 | - | 62 | 58 | 57 | 54 | 52 | 50 | 38 | 28 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS350-45-75/4 | 200 | 75 | 100 | 136 | 50 | 54 | - | - | - | 50 | 48 | 47 | 46 | 40 | 37 | 33 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250WQAS600-25-75/4 | 250 | 75 | 100 | 136 | 70 | 42 | - | - | - | - | - | - | 34 | 31.5 | 30 | 29 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 19 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | - |
300WQAS800-20-75/4 | 300 | 75 | 100 | 136 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29.5 | 28 | 27 | 25.5 | 24 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 6.5 | - |
150WQAS200-60-90/4 | 150 | 90 | 125 | 163 | 45 | 70 | - | 65 | 62 | 61 | 58 | 56 | 54 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS300-50-90/4 | 200 | 90 | 125 | 163 | 45 | 58 | - | - | - | 52 | 50 | 50 | 48.5 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS400-43-90/4 | 200 | 90 | 125 | 163 | 50 | 58 | - | - | - | 52 | 50 | 50 | 48.5 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
250WQAS600-30-90/4 | 250 | 90 | 125 | 163 | 70 | 44 | - | - | - | - | - | - | 38 | 35.5 | 34 | 32.5 | 30.5 | 29 | 26.5 | 25 | 21 | 16 | 13.5 | 10.5 | 8.5 | - |
300WQAS800-25-90/4 | 300 | 90 | 125 | 163 | 75 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 33.5 | 32 | 31 | 30 | 28.5 | 27.5 | 25 | 22 | 19.5 | 17 | 13 | - |
150WQAS180-70-110/4 | 150 | 110 | 150 | 197 | 45 | 78 | - | 73 | 70 | 68 | 65 | 64 | 61 | 50 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200WQAS300-55-110/4 | 200 | 110 | 150 | 197 | 50 | 66 | - | - | - | 60 | 58 | 58 | 56 | 51 | 48 | 44 | 39 | 33 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
250WQAS600-40-110/4 | 250 | 110 | 150 | 197 | 70 | 52 | - | - | - | - | - | - | 46 | 43 | 41.5 | 40 | 38.5 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17.5 | 13.5 | 10 |
300WQAS900-30-110/4 | 300 | 110 | 150 | 197 | 85 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 38 | 37 | 36 | 33.5 | 30 | 27.5 | 25 | 20 | 15 |
Используемые материалы
Маркировка
Остались вопросы?
Сообщите нам, что вас интересует, и мы обязательно ответим