- Каталог
- Многоступенчатые насосы
- Насос серии CHL
Насос серии CHL
Описание
- Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали.
- Бесшумный, энергосберегающий многоступенчатый насос с новой конструкцией.
- Компактный и пропорциональный дизайн.
- Долговечный и простой в эксплуатации.
- Все проточные детали сделаны из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем ІЕ3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
Эксплуатация
Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.
Эксплуатационные ограничения
- Температура жидкости от -10°С до+ 120°С
Технические характеристики
Модель |
DN |
Мощность |
Q=Подача | |||||||||||||||||||||
л/мин 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 40 | 58 | 67 | 83 | 117 | 133 | 167 | 183 | 200 | 233 | 267 | 333 | 367 | 400 | 467 | |||||
м³/ч 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3.5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | |||||
Однофазный | Трехфазный | мм | кВт | лс | H=Напор (м) | |||||||||||||||||||
CHLm2-2 | CHL2-2 | 25x25 | 0.37 | 0.5 | 19 | 19 | 18 | 16.5 | 15 | 13 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-3 | CHL2-3 | 25x25 | 0.37 | 0.5 | 28.5 | 28 | 26.5 | 24.5 | 22 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-4 | CHL2-4 | 25x25 | 0.55 | 0.75 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 29 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-5 | CHL2-5 | 25x25 | 0.55 | 0.75 | 47 | 45.5 | 43 | 40 | 36 | 33 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-6 | CHL2-6 | 25x25 | 0.75 | 1 | 55 | 53.5 | 51 | 48 | 44 | 40 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm4-2 | CHL4-2 | 32x25 | 0.37 | 0.5 | 19 | - | 19 | 18.7 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm4-3 | CHL4-3 | 32x25 | 0.55 | 0.75 | 28.5 | - | 28 | 27.7 | 27 | 27 | 25 | 23.5 | 20.5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm4-4 | CHL4-4 | 32x25 | 0.75 | 1 | 38.5 | - | 37.5 | 37 | 36 | 35.5 | 32.5 | 31 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-1 | CHL8-1 | 50x50 | 0.75 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9.3 | 9 | 7.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-2 | CHL8-2 | 50x50 | 0.75 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | 18 | 15.5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-3 | CHL8-3 | 50x50 | 1.1 | 1.5 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 | 28 | 27 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-4 | CHL8-4 | 50x50 | 1.5 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 37 | 35 | 30.5 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-5 | CHL8-5 | 50x50 | 2.2 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 47.5 | 45 | 39.5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm12-1 | CHL12-1 | 50x50 | 0.75 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8 | 6 | - | - | - | - |
CHLm12-2 | CHL12-2 | 50x50 | 1.2 | 1.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17 | 13 | - | - | - | - |
CHLm12-3 | CHL12-3 | 50x50 | 1.8 | 2.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 34.5 | 32.5 | 31 | 29.5 | 26 | 20 | - | - | - | - |
CHLm12-4 | CHL12-4 | 50x50 | 2.4 | 3.3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 46 | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 35 | 27.5 | - | - | - | - |
- | CHL12-5 | 50x50 | 3 | 4 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 58 | 55 | 52.5 | 50 | 44 | 35 | - | - | - | - |
CHLm16-1 | CHL16-1 | 50x50 | 1.1 | 1.5 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12 | 11.5 | 10.5 | 8 | 7 | - | - |
CHLm16-2 | CHL16-2 | 50x50 | 2.2 | 3 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 25 | 24.6 | 24 | 23 | 21.7 | 18 | 15.5 | - | - |
- | CHL16-3 | 50x50 | 3 | 4 | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | 38.6 | 38 | 36 | 34 | 29 | 25 | - | - |
CHLm20-1 | CHL20-1 | 50x50 | 1.1 | 1.5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 |
CHLm20-2 | CHL20-2 | 50x50 | 2.2 | 3 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 26.8 | 26.5 | 25.5 | 25 | 22 | 20.5 | 18.5 | 14.5 |
- | CHL20-3 | 50x50 | 4 | 5.5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | 39.3 | 39 | 38 | 37.5 | 34 | 31.5 | 29 | 23 |
Модель |
DN |
Мощность |
Q=Подача | |||||||||||||||||||||
л/мин 0 | 17 | 25 | 33 | 50 | 67 | 100 | 117 | 133 | 167 | 200 | 217 | 250 | 300 | 317 | 333 | 400 | 433 | 467 | 533 | |||||
м³/ч 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | |||||
Однофазный | Трехфазный | мм | кВт | лс | H=Напор (м) | |||||||||||||||||||
CHLm2-2 | CHL2-2 | 25x25 | 0.55 | 0.75 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 17 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-3 | CHL2-3 | 25x25 | 0.75 | 1 | 39.5 | 37.5 | 35.5 | 33 | 27.5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-4 | CHL2-4 | 25x25 | 1.1 | 1.5 | 52 | 49.5 | 48 | 45.5 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-5 | CHL2-5 | 25x25 | 1.1 | 1.5 | 66 | 62 | 58.5 | 55 | 46 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm2-6 | CHL2-6 | 25x25 | 1.1 | 1.5 | 78 | 73.5 | 70.5 | 66 | 56 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm4-2 | CHL4-2 | 32x25 | 0.75 | 1 | 26 | - | - | 26 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm4-3 | CHL4-3 | 32x25 | 1.1 | 1.5 | 40 | - | - | 39 | 37.5 | 36 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm4-4 | CHL4-4 | 32x25 | 1.5 | 2 | 55 | - | - | 52 | 50 | 47 | 38.5 | 35 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-1 | CHL8-1 | 40x32 | 0.75 | 1 | 14.5 | - | - | - | - | - | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-2 | CHL8-2 | 40x32 | 1.5 | 2 | 29 | - | - | - | - | - | 29 | 27 | 26 | 24 | 21.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm8-3 | CHL8-3 | 40x32 | 2.2 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | 42 | 41 | 40 | 37 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | CHL8-4 | 40x32 | 3 | 4 | 58 | - | - | - | - | - | 55.5 | 54.5 | 53 | 49 | 43.5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | CHL8-5 | 40x32 | 3 | 4 | 74 | - | - | - | - | - | 71 | 69.5 | 67.5 | 63 | 56 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHLm12-1 | CHL12-1 | 40x40 | 1.1 | 1.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | 17 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 9.8 | 8.5 | - | - | - | - | - |
CHLm12-2 | CHL12-2 | 40x40 | 2.2 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | 34 | 33.5 | 32.5 | 31 | 30 | 27 | 21.8 | 19 | - | - | - | - | - |
- | CHL12-3 | 40x40 | 3 | 4 | 55 | - | - | - | - | - | - | 52.5 | 51.3 | 49.3 | 47 | 45 | 41.5 | 33.3 | 29 | - | - | - | - | - |
- | CHL12-4 | 40x40 | 4 | 5.5 | 74 | - | - | - | - | - | - | 69 | 68.3 | 66.3 | 63 | 60.5 | 55 | 44.8 | 40 | - | - | - | - | - |
- | CHL12-5 | 40x40 | 5.5 | 7.5 | 92.5 | - | - | - | - | - | - | 88 | 86.5 | 83.5 | 80 | 76 | 70 | 56.3 | 50.5 | - | - | - | - | - |
CHLm15-1 | CHL15-1 | 50x50 | 1.5 | 2 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15.5 | 15 | 14 | 13 | 12.5 | 12 | 10 | 9 | - | - |
- | CHL15-2 | 50×50 | 3 | 4 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 34.5 | 34 | 33 | 31 | 30.5 | 30 | 26 | 23 | - | - |
- | CHL15-3 | 50x50 | 4 | 5.5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 53.5 | 53 | 51.5 | 49 | 48 | 47 | 41 | 36.5 | - | - |
CHLm20-1 | CHL20-1 | 50x50 | 2.2 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 18.8 | 18.3 | 17.5 | 17.3 | 17 | 15 | 13.5 | 12 | 10 |
- | CHL20-2 | 50x50 | 4 | 5.5 | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 37.5 | 36.5 | 35 | 34.5 | 34 | 32 | 30.5 | 29 | 24 |
- | CHL20-3 | 50x50 | 5.5 | 7.5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 57.5 | 56.5 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47.5 | 45 | 38 |
Маркировка
Остались вопросы?
Сообщите нам, что вас интересует, и мы обязательно ответим