- Каталог
- Консольно-моноблочные насосы
- Насос серии FST
Насос серии FST
- Датчик PTC
- Электродвигатель: Однофазный 230В-SОГц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до Р2 = 2.2кВт
• Новый центробежный насос стандарта EN733
• Дизайн разработан FANCY (Патент по.201530478502.О)
• Доступен как квадратный, так и круглый двигатель
• Высокоэффективный двигатель IЕЗ с классом защиты IPSSF
• Корпус насоса с антикоррозионным покрытием
• Оцинкованный ответный фланец с болтами, гайками и прокладками
• Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение
Подходит для использования с чистой водой и жидкостями, химически не агрессивными по отношению к материалам, из которых изготовлен насос. EN733 рекомендуются для использования в системах водоснабжения, очистки, повышения давления, пожаротушения, ирригации, промышленного применения, циркуляции воды в климатических установках, сельском хозяйстве.
- Температура жидкости от -10°С до+ 120°С
- Температура воздуха от -10°С до +50°С
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Непрерывный режим работы 51
Модель |
DN |
Мощность |
Размер пропускаемых твердых частиц |
Q=Подача | |||||||||||||||||||
л/мин 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | |||||||
м³/ч 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 150 | |||||||
мм | кВт | лс | мм | H=Напор(м) | |||||||||||||||||||
40WQA6-16-0.75D | 40 | 0.75 | 1 | 15 | 19 | 16.3 | 13.6 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40WQA6-16-0.75 | 40 | 0.75 | 1 | 15 | 19 | 16.3 | 13.6 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA10-10-0.75D | 50 | 0.75 | 1 | 15 | 17.8 | 15 | 14 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA10-10-0.75 | 50 | 0.75 | 1 | 15 | 17.8 | 15 | 14 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA8-16-1.1D | 50 | 1.1 | 1.5 | 15 | 18.5 | 16.8 | 15.7 | 13.5 | 12.3 | 9.7 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA8-16-1.1 | 50 | 1.1 | 1.5 | 15 | 18.5 | 16.8 | 15.7 | 13.5 | 12.3 | 9.7 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA15-15-1.5D | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 19.3 | 18 | 17.2 | 15.2 | 14 | 11.5 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA15-15-1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 19.3 | 18 | 17.2 | 15.2 | 14 | 11.5 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA8-20-1.5D | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 22.1 | 20.7 | 19.7 | 17.3 | 16.4 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA8-20-1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 22.1 | 20.7 | 19.7 | 17.3 | 16.4 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA9-22-2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA15-20-2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA15-30-3 | 50 | 3 | 4 | 20 | 31.8 | 29.8 | 28.8 | 26.7 | 25.5 | 23.2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA15-35-4 | 50 | 4 | 5.5 | 20 | 39.3 | 37.6 | 36.8 | 35 | 34 | 31.9 | 30.8 | 27.1 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA15-40-5.5 | 50 | 5.5 | 7.5 | 20 | 43.6 | 41.7 | 40.6 | 38.4 | 37.4 | 35.1 | 34 | 30.1 | 27.2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
50WQA20-45-7.5 | 50 | 7.5 | 10 | 20 | 53.1 | 50.8 | 49.7 | 47 | 46 | 43.1 | 41.9 | 37.2 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA15-10-1.1D | 65 | 1.1 | 1.5 | 20 | 14.3 | 13.1 | 12.2 | 10 | 9.1 | 6.2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA15-10-1.1 | 65 | 1.1 | 1.5 | 20 | 14.3 | 13.1 | 12.2 | 10 | 9.1 | 6.2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA25-10-1.5D | 65 | 1.5 | 2 | 20 | 19 | 17.6 | 16.8 | 14.5 | 13.3 | 10.5 | 9 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA25-10-1.5 | 65 | 1.5 | 2 | 20 | 19 | 17.6 | 16.8 | 14.5 | 13.3 | 10.5 | 9 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA25-17-2.2 | 65 | 2.2 | 3 | 25 | 24.6 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16.1 | 15 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA25-22-3 | 65 | 3 | 4 | 25 | 28.3 | 26.3 | 25.3 | 23 | 22 | 19.6 | 18.2 | 14 | 10.4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA25-28-4 | 65 | 4 | 5.5 | 25 | 36.8 | 35 | 34 | 31.8 | 30.4 | 28.1 | 26.8 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA30-30-5.5 | 65 | 5.5 | 7.5 | 25 | 39.4 | 37.5 | 36.3 | 34 | 32.8 | 30.3 | 29.2 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65WQA30-35-7.5 | 65 | 7.5 | 10 | 25 | 41.2 | 40.3 | 39.8 | 38.7 | 38 | 36.7 | 36 | 33.8 | 32 | 30 | 27.8 | 19 | - | - | - | - | - | ||
80WQA45-9-2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 30 | 17.6 | - | - | - | - | 14 | 13.4 | 11.4 | 10 | 8.8 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | ||
80WQA43-13-3 | 80 | 3 | 4 | 30 | 22.8 | - | - | - | - | 18.6 | 18 | 16 | 14.7 | 13.3 | 11.5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
80WQA40-18-4 | 80 | 4 | 5.5 | 30 | 27.2 | - | - | - | - | 24 | 23.5 | 21.5 | 19.8 | 18 | 15.8 | 7.5 | - | - | - | - | - | ||
80WQA30-30-5.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 30 | 34 | - | - | - | - | 30 | 29.3 | 27.3 | 25.8 | 24 | 22 | 14.6 | 5 | - | - | - | - | ||
80WQA30-36-7.5 | 80 | 7.5 | 10 | 30 | 39.1 | - | - | - | - | 35.8 | 35.2 | 33.4 | 32 | 30.5 | 29 | 22 | 14.2 | 6 | - | - | - | ||
100WQA60-9-3 | 100 | 3 | 4 | 35 | 22.3 | - | - | - | - | 19 | 18.3 | 16.3 | 15 | 13.5 | 12 | 5.8 | - | - | - | - | - | ||
100WQA60-13-4 | 100 | 4 | 5.5 | 35 | 21.8 | - | - | - | - | 19.2 | 19 | 17.8 | 16.6 | 15.4 | 14 | 7.8 | - | - | - | - | - | ||
100WQA65-15-5.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 35 | 26.7 | - | - | - | - | 24.2 | 23.9 | 22.3 | 21.4 | 20.3 | 19.2 | 13.7 | 5.6 | - | - | - | - | ||
100WQA65-22-7.5 | 100 | 7.5 | 10 | 35 | 30.2 | - | - | - | - | 28.5 | 28.2 | 27.3 | 26.4 | 25.9 | 25.2 | 21.1 | 17.2 | 14 | - | - | - | ||
150WQA100-7-5.5 | 150 | 5.5 | 7.5 | 40 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 11 | 9.2 | 8.4 | 5.2 | 3 | - | ||
150WQA100-10-7.5 | 150 | 7.5 | 10 | 40 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 17.9 | 17.4 | 16.3 | 14.3 | 13.5 | 10.8 | 9.3 |
3.6 |
Остались вопросы?
Сообщите нам, что вас интересует, и мы обязательно ответим